Outlook


Current conditions

Short-term forecast

Long-term forecast

Forecast summary

Station averages

Station extremes

Almanac

Current conditions


66.5 °F 57.0 % 29.89 inHg 0.0 mph (ENE) 0.00 in/h 66.7 °F 50.6 °F


Short-term forecast


Long-term forecast



Forecast summary

Today


Tomorrow


Long-term forecast

Station averages


more

1 Apr
79.1 / 56.3 °F
43.2 %
29.93 inHg
2.1 mph
0.00 in
74.3 / 54.8 °F
45.3 / 34.8 °F
2 Apr
80.1 / 55.0 °F
42.2 %
29.93 inHg
1.4 mph
0.00 in
76.3 / 53.3 °F
45.9 / 38.2 °F
3 Apr
76.5 / 53.8 °F
39.4 %
29.92 inHg
3.1 mph
0.00 in
69.4 / 51.5 °F
42.4 / 31.0 °F
4 Apr
75.0 / 50.2 °F
34.8 %
29.96 inHg
2.3 mph
0.00 in
68.5 / 47.1 °F
37.4 / 27.2 °F
5 Apr
72.5 / 49.9 °F
33.8 %
30.07 inHg
2.5 mph
0.00 in
66.3 / 46.7 °F
36.7 / 23.7 °F
6 Apr
80.6 / 49.0 °F
28.6 %
30.12 inHg
0.7 mph
0.00 in
75.3 / 45.2 °F
33.7 / 19.7 °F
7 Apr
83.8 / 53.4 °F
31.1 %
30.00 inHg
0.7 mph
0.00 in
79.3 / 50.3 °F
40.3 / 29.3 °F
8 Apr
85.9 / 56.0 °F
32.4 %
29.94 inHg
1.5 mph
0.00 in
80.7 / 53.7 °F
41.5 / 34.2 °F
9 Apr
92.5 / 60.5 °F
28.5 %
30.02 inHg
0.8 mph
0.00 in
88.5 / 58.4 °F
43.2 / 33.8 °F

Station extremes




Wed
01 Apr
Max 84.9 °F (2026)
Min 46.9 °F (2023)
Max 88 % (2024)
Min 7 % (2023)
Max 30.16 inHg (2023)
Min 29.75 inHg (2025)
Max 13.9 mph (2025)
Max 27.1 mph (2025)
Max 0.00 in (2023, 2024, 2025, 2026)
Max 84.5 °F (2026)
Min 44.4 °F (2023)
Max 54.1 °F (2026)
Min 9.5 °F (2023)
Thu
02 Apr
Max 85.1 °F (2024)
Min 50.7 °F (2023)
Max 78 % (2024)
Min 17 % (2023)
Max 30.26 inHg (2024)
Min 29.71 inHg (2025)
Max 9.9 mph (2025)
Max 20.0 mph (2025)
Max 0.00 in (2023, 2024, 2025, 2026)
Max 83.1 °F (2026)
Min 48.8 °F (2023)
Max 51.0 °F (2026)
Min 30.2 °F (2023)
Fri
03 Apr
Max 87.6 °F (2024)
Min 48.0 °F (2025)
Max 67 % (2025)
Min 10 % (2023)
Max 30.24 inHg (2024)
Min 29.74 inHg (2023)
Max 20.4 mph (2023)
Max 36.9 mph (2023)
Max 0.00 in (2023, 2024, 2025)
Max 84.3 °F (2024)
Min 45.1 °F (2023)
Max 46.9 °F (2024)
Min 0.3 °F (2023)
Sat
04 Apr
Max 80.2 °F (2024)
Min 43.9 °F (2023)
Max 73 % (2025)
Min 11 % (2025)
Max 30.12 inHg (2025)
Min 29.74 inHg (2024)
Max 14.1 mph (2024)
Max 32.0 mph (2024)
Max 0.00 in (2023, 2024, 2025)
Max 77.2 °F (2024)
Min 38.7 °F (2023)
Max 46.2 °F (2024)
Min 8.5 °F (2023)
Sun
05 Apr
Max 82.4 °F (2025)
Min 45.1 °F (2023)
Max 69 % (2023)
Min 9 % (2025)
Max 30.25 inHg (2025)
Min 29.79 inHg (2024)
Max 16.5 mph (2024)
Max 33.1 mph (2024)
Max 0.00 in (2023, 2024, 2025)
Max 75.9 °F (2025)
Min 42.1 °F (2023)
Max 42.2 °F (2024)
Min 16.6 °F (2025)
Mon
06 Apr
Max 89.8 °F (2025)
Min 44.2 °F (2024)
Max 71 % (2024)
Min 7 % (2025)
Max 30.26 inHg (2024)
Min 29.97 inHg (2023)
Max 4.0 mph (2023)
Max 10.1 mph (2023, 2024)
Max 0.00 in (2023, 2024, 2025)
Max 84.5 °F (2025)
Min 41.2 °F (2024)
Max 37.6 °F (2024)
Min 14.6 °F (2023)
Tue
07 Apr
Max 92.1 °F (2025)
Min 47.7 °F (2024)
Max 67 % (2024)
Min 11 % (2025)
Max 30.15 inHg (2024)
Min 29.86 inHg (2024)
Max 3.9 mph (2023)
Max 10.1 mph (2024)
Max 0.00 in (2023, 2024, 2025)
Max 87.9 °F (2025)
Min 45.2 °F (2024)
Max 42.2 °F (2023)
Min 25.6 °F (2023)
Wed
08 Apr
Max 94.8 °F (2025)
Min 50.4 °F (2024)
Max 66 % (2024)
Min 12 % (2024)
Max 30.03 inHg (2023)
Min 29.86 inHg (2024)
Max 8.9 mph (2024)
Max 21.0 mph (2024)
Max 0.00 in (2023, 2024, 2025)
Max 91.8 °F (2025)
Min 47.8 °F (2024)
Max 48.6 °F (2025)
Min 19.7 °F (2024)
Thu
09 Apr
Max 97.9 °F (2025)
Min 56.1 °F (2024)
Max 64 % (2023)
Min 9 % (2024)
Max 30.11 inHg (2024)
Min 29.96 inHg (2025)
Max 4.5 mph (2025)
Max 10.1 mph (2023, 2024, 2025)
Max 0.00 in (2023, 2024, 2025)
Max 94.5 °F (2025)
Min 51.9 °F (2024)
Max 49.7 °F (2025)
Min 20.0 °F (2024)

1 Apr

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2023 84.0 46.9 72.7 6.6 30.16 29.98 2.8 7.0 0.00 79.5 44.4 44.2 9.5
2024 78.4 50.7 88.0 26.4 30.09 29.83 4.9 12.1 0.00 75.9 50.0 49.2 40.2
2025 73.9 58.3 56.0 20.3 29.90 29.75 13.9 27.1 0.00 66.8 55.2 45.0 30.5
2026 84.9 66.4 61.0 27.0 29.93 29.80 9.9 21.9 0.00 84.5 66.0 54.1 44.7
84.0, 78.4, 73.9, 84.9
46.9, 50.7, 58.3, 66.4
72.7, 88.0, 56.0, 61.0
6.6, 26.4, 20.3, 27.0
30.16, 30.09, 29.90, 29.93
29.98, 29.83, 29.75, 29.80
2.8, 4.9, 13.9, 9.9
7.0, 12.1, 27.1, 21.9
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
79.5, 75.9, 66.8, 84.5
44.4, 50.0, 55.2, 66.0
44.2, 49.2, 45.0, 54.1
9.5, 40.2, 30.5, 44.7

2 Apr

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2023 84.0 50.7 69.6 17.0 30.03 29.80 8.0 14.1 0.00 80.3 48.8 45.8 30.2
2024 85.1 51.4 77.7 18.0 30.26 30.09 5.7 11.0 0.00 81.6 50.2 50.9 35.4
2025 72.3 53.8 60.0 22.0 29.86 29.71 9.9 20.0 0.00 67.1 50.3 41.6 30.5
2026 83.3 61.5 61.0 30.9 29.89 29.77 4.0 12.1 0.00 83.1 60.6 51.0 46.3
84.0, 85.1, 72.3, 83.3
50.7, 51.4, 53.8, 61.5
69.6, 77.7, 60.0, 61.0
17.0, 18.0, 22.0, 30.9
30.03, 30.26, 29.86, 29.89
29.80, 30.09, 29.71, 29.77
8.0, 5.7, 9.9, 4.0
14.1, 11.0, 20.0, 12.1
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
80.3, 81.6, 67.1, 83.1
48.8, 50.2, 50.3, 60.6
45.8, 50.9, 41.6, 51.0
30.2, 35.4, 30.5, 46.3

3 Apr

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2023 70.5 55.0 57.0 10.0 29.95 29.74 20.4 36.9 0.00 64.4 45.1 43.1 0.3
2024 87.6 54.0 64.6 17.9 30.24 29.91 3.8 10.1 0.00 84.3 52.4 46.9 36.8
2025 75.7 48.0 66.8 19.2 29.97 29.83 5.4 13.0 0.00 71.7 45.6 43.0 30.3
70.5, 87.6, 75.7
55.0, 54.0, 48.0
57.0, 64.6, 66.8
10.0, 17.9, 19.2
29.95, 30.24, 29.97
29.74, 29.91, 29.83
20.4, 3.8, 5.4
36.9, 10.1, 13.0
0.00, 0.00, 0.00
64.4, 84.3, 71.7
45.1, 52.4, 45.6
43.1, 46.9, 43.0
0.3, 36.8, 30.3

4 Apr

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2023 70.2 43.9 44.0 11.0 30.11 29.95 4.8 14.1 0.00 64.6 38.7 33.7 8.5
2024 80.2 55.4 62.0 21.5 29.91 29.74 14.1 32.0 0.00 77.2 52.8 46.2 37.3
2025 79.2 49.5 73.0 10.8 30.12 29.97 7.2 17.0 0.00 72.3 47.5 43.4 18.9
70.2, 80.2, 79.2
43.9, 55.4, 49.5
44.0, 62.0, 73.0
11.0, 21.5, 10.8
30.11, 29.91, 30.12
29.95, 29.74, 29.97
4.8, 14.1, 7.2
14.1, 32.0, 17.0
0.00, 0.00, 0.00
64.6, 77.2, 72.3
38.7, 52.8, 47.5
33.7, 46.2, 43.4
8.5, 37.3, 18.9

5 Apr

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2023 74.8 45.1 68.9 14.0 30.19 30.06 3.7 10.9 0.00 68.9 42.1 38.8 19.3
2024 66.0 50.2 58.0 28.7 30.03 29.79 16.5 33.1 0.00 59.8 43.9 42.2 26.9
2025 82.4 52.3 52.2 9.0 30.25 30.11 7.5 17.0 0.00 75.9 48.9 37.1 16.6
74.8, 66.0, 82.4
45.1, 50.2, 52.3
68.9, 58.0, 52.2
14.0, 28.7, 9.0
30.19, 30.03, 30.25
30.06, 29.79, 30.11
3.7, 16.5, 7.5
10.9, 33.1, 17.0
0.00, 0.00, 0.00
68.9, 59.8, 75.9
42.1, 43.9, 48.9
38.8, 42.2, 37.1
19.3, 26.9, 16.6

6 Apr

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2023 80.4 46.9 51.2 8.8 30.16 29.97 4.0 10.1 0.00 74.9 43.3 32.6 14.6
2024 74.5 44.2 70.8 12.8 30.26 30.03 3.4 10.1 0.00 68.7 41.2 37.6 19.6
2025 89.8 52.7 39.0 7.3 30.22 30.02 2.9 8.1 0.00 84.5 48.8 35.7 17.4
80.4, 74.5, 89.8
46.9, 44.2, 52.7
51.2, 70.8, 39.0
8.8, 12.8, 7.3
30.16, 30.26, 30.22
29.97, 30.03, 30.02
4.0, 3.4, 2.9
10.1, 10.1, 8.1
0.00, 0.00, 0.00
74.9, 68.7, 84.5
43.3, 41.2, 48.8
32.6, 37.6, 35.7
14.6, 19.6, 17.4

7 Apr

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2023 85.5 52.7 49.1 12.3 30.04 29.90 3.9 8.1 0.00 81.1 49.2 42.2 25.6
2024 78.3 47.7 67.0 20.3 30.15 29.86 2.9 10.1 0.00 74.5 45.2 41.4 31.6
2025 92.1 56.5 44.9 11.4 30.08 29.93 2.9 7.0 0.00 87.9 53.4 41.4 27.8
85.5, 78.3, 92.1
52.7, 47.7, 56.5
49.1, 67.0, 44.9
12.3, 20.3, 11.4
30.04, 30.15, 30.08
29.90, 29.86, 29.93
3.9, 2.9, 2.9
8.1, 10.1, 7.0
0.00, 0.00, 0.00
81.1, 74.5, 87.9
49.2, 45.2, 53.4
42.2, 41.4, 41.4
25.6, 31.6, 27.8

8 Apr

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2023 86.5 56.5 58.0 18.0 30.03 29.93 4.2 10.1 0.00 83.4 54.6 46.1 35.9
2024 79.3 50.4 66.0 12.0 29.99 29.86 8.9 21.0 0.00 71.7 47.8 40.8 19.7
2025 94.8 59.4 52.0 13.0 30.00 29.89 2.9 8.1 0.00 91.8 57.1 48.6 35.4
86.5, 79.3, 94.8
56.5, 50.4, 59.4
58.0, 66.0, 52.0
18.0, 12.0, 13.0
30.03, 29.99, 30.00
29.93, 29.86, 29.89
4.2, 8.9, 2.9
10.1, 21.0, 8.1
0.00, 0.00, 0.00
83.4, 71.7, 91.8
54.6, 47.8, 57.1
46.1, 40.8, 48.6
35.9, 19.7, 35.4

9 Apr

Max
°F
Min
°F
Max
%
Min
%
Max
inHg
Min
inHg
Max
mph
Max
mph
Max
in
Max
°F
Min
°F
Max
°F
Min
°F
2023 95.0 57.6 63.9 14.2 30.10 29.98 3.5 10.1 0.00 92.1 56.5 48.8 37.8
2024 88.0 56.1 34.7 8.6 30.11 29.98 4.0 10.1 0.00 82.5 51.9 37.2 20.0
2025 97.9 62.1 54.0 13.0 30.06 29.96 4.5 10.1 0.00 94.5 61.1 49.7 38.0
95.0, 88.0, 97.9
57.6, 56.1, 62.1
63.9, 34.7, 54.0
14.2, 8.6, 13.0
30.10, 30.11, 30.06
29.98, 29.98, 29.96
3.5, 4.0, 4.5
10.1, 10.1, 10.1
0.00, 0.00, 0.00
92.1, 82.5, 94.5
56.5, 51.9, 61.1
48.8, 37.2, 49.7
37.8, 20.0, 38.0




Full moon
2026-04-01 07:12 PM
Last quarter
2026-04-09 09:51 PM

Data source
darksky.net, , yr.no
METAR:
Forecast: 2026-04-02 11:43 PM
Station data: 2026-04-02 11:35 PM

Units

Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter